La commune en chiffres
Situation: au confluent de la Sûre et de l'Alzette
à 2 km au Nord-Est d'Ettelbruck
à 3 km à l'Ouest de Diekirch
Canton et District: Diekirch
Localités appartenant à la commune: Burden, Erpeldange, Ingeldorf
Altitude:
Burden: 400m
Erpeldange: 202m
Ingeldorf: 195m
Superficie de la commune : 17.99.05.16 km2
= 6,9 % de la superficie totale du pays
Superficie des bois de la commune: 74.02.40 ha
Superficie des prés et terres labourables de la commune: 04.30 ha
Voirie vicinale: 14.459 km
Voirie rurale: 38.626 km
Densité: 116 habitants/km2
Population (2009): 2253 habitants 907 ménages
Burden: 440 habitants, 220 femmes, 220 hommes
Erpeldange: 995 habitants, 519 femmes, 476 hommes
Ingeldorf: 818 habitants, 417 femmes, 401 hommes
Evolution de la population:
| 1850 | 718 habitants (Erpeldange et Ingeldorf) |
| 1907 | 821 habitants (réunion des trois villages) |
| 1947 | 593 habitants |
| 1961 | 646 habitants |
| 1971 | 864 habitants |
| 1981 | 1.160 habitants |
| 1990 | 1.548 habitants |
| 1993 | 1.746 habitants |
| 1996 | 1.967 habitants |
| 1999 | 2.036 habitants |
| 2002 | 2.076 habitants |
| 2004 | 2.106 habitants |
| 2005 | 2.091 habitants |
| 2006 | 2.116 habitants |
| 2007 | 2.198 habitants |
| 2008 |
2.246 habitants |
| 2009 | 2.253 habitants |
Relation Luxembourgeois - Etrangers (2009)
Burden: 382 Luxembourgeois, 58 Etrangers
Erpeldange: 707 Luxembourgeois, 288 Etrangers
Ingeldorf: 546 Luxembourgeois, 272 Etrangers
Total: 1.635 Luxembourgeois, 618 Etrangers
Luxembourgeois: 72,57 % de la population
Etrangers: 27,43 % de la population
Les nationalités les plus représentées (2009)
| luxembourgeoise | 1.635 personnes |
| portugaise | 338 personnes |
| italienne | 53 personnes |
| française | 46 personnes |
| allemande | 41 personnes |
| belge | 39 personnes |
| cap verdienne | 17 personnes |
| néerlandaise | 15 personnes |
| bosniaque | 14 personnes |
| britannique | 8 personnes |
| brésilienne | 7 personnes |
| autres | 40 personnes |






